

LOCATION DE PACKS SONO SIMPLES A UTILISER
|
Location Enceintes et Caissons de basses
LOCATION SONO MOBILE
LOCATION SONO CONFERENCE
Location Karaoké
|
Location Produits DJ
LOCATION MICRO
|
Location Sonorisation
Location Consoles de Mixage
Pupitres de Conférence
Accessoires
|
![]() ![]() |
PACKS ECLAIRAGE TOUT INCLUS
Effets lumineux et jeux de lumière
LOCATION LASER
LOCATION STROBOSCOPE
Eclairage Déco et Traditionnel
Lumière Noire UV
|
Structure et Pieds
Effets Spéciaux
|
Location Eclairage sur batterie
Asservis (DMX)
Accessoires et Contrôleurs
|
![]() |
Vidéoprojection
|
Ecrans sur Totem
Ecrans Led
|
Accessoires Vidéo
|
Montage de nos Packs Sono
|
Conseils Pratiques
|
Infos
|
La CDJ-800MK2 fournit une totale compatibilité MP3 avec une finition gris métallique stylisé et des boutons JOG métalliques.
POUR UN JOUR OU UN WEEK-END
LOCATION SUR 1 WEEK-END AU PRIX D'UN JOUR. LOUEZ DU VENDREDI OU SAMEDI AU LUNDI.
possible DE VOS LOCATIONS en Ile de France. VOIR LES TARIFS EN CLIQUANT.
Caution au retrait PAR CB Visa ou Mastercard, hors electron, maestro, Lydia...
La CDJ-800MK2 fournit une totale compatibilité MP3 avec une finition gris métallique stylisé et des boutons JOG métalliques. Les morceaux MP3 peuvent-être lus de la même façon qu'un CD car la platine est équipée du "Folder Search", et dans le "Text Mode" le nom de l'artiste, le titre de la chanson et le nom du fichier sont affichés sur l'écran d'affichage à résolution améliorée.
Contrôle CD | CDJ-800 MK2 |
---|---|
Démarrage au Fader/Démarrage au point de repère | Oui |
Enchaînement automatique | Oui |
Tempo | CDJ-800 MK2 |
Compteur BPM | Oui |
Chargement motorisé Slot-In | Oui |
Fonction Cue | CDJ-800 MK2 |
Auto Cue | Oui |
Cue Manuel | Oui |
Cue en temps réel | Oui |
Ecran d'affichage | CDJ-800 MK2 |
Afficheur sur le Jog | Oui |
Visualisation de la lecture | Oui |
Généralités | CDJ-800 MK2 |
Chargement disque | Slot |
Anti-vibrations | Oui |
Sortie analogique | 1 stereo RCA |
Sortie audio numérique | Oui |
Type de disques | 12 cm (8cm avec adaptateur) |
Format du disque | CD, CD-R, CD-RW, CD MP3 |
MP3 | MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps |
Recherche dossiers MP3 | Oui |
Accessoires inclus | Manuel d'utilisation, câble d'alimentation, cordon de contrôle, cable phono stéréo, tige d'éjection forcée |
Spécifications | CDJ-800 MK2 |
Réponse en fréquence (CD) | 4 Hz ~ 20 kHz |
Rapport signal/bruit | supérieur à 115 dB (JEITA) |
Distorsion | 0,006 % (JEITA) |
Main Features | CDJ-800 MK2 |
Plays | • CD (including CD-R/-RW) • MP3 on CD |
Killer Features | • High quality jog wheel • Super fast search • Autobeat loop • Wide pitch control • MP3 Folder Search |
Contrôle de performance | CDJ-800 MK2 |
Démarrage rapide | Oui |
Quick Return | Oui |
Reverse | Oui |
Boucle continue en temps réel | Oui |
Réglage des boucles (Loop In/Out) | Ajustement du point de sortie |
Reloop | Oui |
Mémoire | CDJ-800 MK2 |
Mémoire Cue/Loop | Oui |
Antichoc | Oui |
Contrôle CD | CDJ-800 MK2 |
Diamètre du Jog Dial | 206,0 mm |
Type de Jog Dial | Touche sensitive |
Modes Jog | Sélecteur de mode CD / Vinyl |
Variation du Pitch | Oui |
Scratch Play / Cue | Oui |
Démarrage rapide | Après recherche du titre |
Ajustement de la vitesse | Oui |
Tempo | CDJ-800 MK2 |
Master Tempo | Oui |
Spécifications | CDJ-800 MK2 |
Consommation | 24 Watt |
Alimentation | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Dimensions (L x H x P) | 305 x 108.5 x 144.1 mm |
Poids net | 4 kg |
Notice disponible dans "Télécharger".
Les cases grisées avec une date indiquée à l'intérieur sont des jours de fermetures exceptionnelles. Vous pouvez retirer le matériel avant ces dates et le restituer après sans payer pour ces jours.
Les cases jaunes sont des jours de retrait/retour possible. Le prix indiqué dans la case verte correspond au prix total pour votre période de location.
La CDJ-800MK2 fournit une totale compatibilité MP3 avec une finition gris métallique stylisé et des boutons JOG métalliques.